תיאור ותכונות
רשתות FTTH (סיבים אופטיים לבית) הפכו לבחירה פופולרית לחיבורי אינטרנט אמינים ובעלי ביצועים גבוהים עבור בתים ועסקים קטנים. מקלט סיבים אופטיים WDM תוכנן במיוחד לכך, עם מחברים אופטיים מובנים של WDM (ריבוב אורך גל) ו-SC/APC, המבטיחים תאימות עם מגוון רחב של מכשירים ורשתות. מעטפת פרופיל האלומיניום יצוק מספקת ביצועי פיזור חום מעולים, והעיצוב הקטן והחמוד קל לנשיאה והתקנה.
מקלט סיבים אופטיים WDM SSR4040W זה מספק הספק אופטי רחב (-20dBm עד +2dBm), מה שהופך אותו מתאים לצורכי רשת גמישים. למערכת יש ליניאריות ושטיחות טובות, מה שאומר חיבור אינטרנט מהיר ויציב. טווח התדרים שלה של 45-2400MHz הופך אותה לאידיאלית עבור משתמשי קצה CATV ו-Sat-IF, ומוסיף ערך כפתרון כולל. יתרון נוסף של רשת FTTH הוא הגנה טובה מפני RF (תדר רדיו), המסייעת למזער הפרעות ומבטיחה ביצועים טובים יותר מהציוד שלך. פלט RF של +79dBuV לערוץ ב-3.5% OMI (קלט אפנון 22dBmV) מבטיח גם שתקבל את עוצמת האות הטובה ביותר עבור חיבור האינטרנט שלך.
יתר על כן, המקלט האופטי מגיע עם נורית LED ירוקה להספק אופטי (הספק אופטי >-18dBm) ונורית LED אדומה להספק אופטי (הספק אופטי <-18dBm) שיכולים לציין את עוצמת האות ולהבטיח שהמשתמש יודע מתי יש לו עוצמת אות טובה או חלשה.
רשת ה-FTTH, אידיאלית לשימוש ביתי או משרד קטן, העיצוב הקומפקטי שלה הופך את ההתקנה והתפעול לפשוטים. המקלט האופטי מגיע גם עם מתאם חשמל וכבל חשמל מתאימים לחיבור קל לרשת הקיימת שלכם. לסיכום, אם אתם מחפשים פתרון אמין ובעל ביצועים גבוהים לצורכי קישוריות האינטרנט שלכם, שקלו רשתות FTTH. עם WDM מובנה, עוצמה אופטית רחבה, ליניאריות טובה, שטוחות, טווח תדרים ועיצוב קומפקטי וקל משקל, מקלט אופטי זה מספק פתרון מקיף לפתרונות הביתיים או לצורכי הרשת במשרד הקטן שלכם. צרו קשר עוד היום כדי ללמוד עוד על האופן שבו רשת FTTH יכולה לענות על הצרכים שלכם ולהבטיח חיבורים אמינים לשנים הבאות!
מספר פריט | יְחִידָה | תֵאוּר | הֶעָרָה | ||||||
ממשק לקוח | |||||||||
1 | מחבר RF | מחבר 75Ω”F” | |||||||
2 | מחבר אופטי (קלט) | SC/APC | סוג מחבר אופטי (צבע ירוק) | ||||||
3 | מחבר אופטי (קלט) | SC/APC | |||||||
פרמטר אופטי | |||||||||
4 | כוח אופטי קלט | dBm | 2~-20 | ||||||
5 | אורך גל אופטי קלט | nm | 1310/1490/1550 | ||||||
6 | אובדן החזרה אופטי | dB | >45 | ||||||
7 | בידוד אופטי | dB | >32 | עובר אופטי | |||||
8 | בידוד אופטי | dB | >20 | רפלקט אופטי | |||||
9 | אובדן הכנס אופטי | dB | <0.85 | עובר אופטי | |||||
10 | אורך גל אופטי הפעלה | nm | 1550 | ||||||
11 | מעבר אורך גל אופטי | nm | 1310/1490 | לַאִינטֶרנֶט | |||||
12 | אחריות | א/ל | >0.85 | 1310 ננומטר | |||||
א/ל | >0.85 | 1550 ננומטר | |||||||
13 | סוג סיב אופטי | סיבים אופטיים SM 9/125um | |||||||
פרמטר RF | |||||||||
14 | טווח תדרים | מגהרץ | 45-2400 | ||||||
15 | שְׁטִיחוּת | dB | ±1 | 40-870 מגה-הרץ | |||||
15 | dB | ±2.5 | 950-2,300 מגה-הרץ | ||||||
16 | רמת פלט RF1 | dBuV | ≥79 | קלט אופטי של -1dBm | |||||
16 | רמת פלט RF2 | dBuV | ≥79 | קלט אופטי של -1dBm | |||||
18 | טווח הגברת RF | dB | 20 | ||||||
19 | עכבת פלט | Ω | 75 | ||||||
20 | תגובת תדר פלט CATV | מגהרץ | 40 ~870 | בדיקה באות אנלוגי | |||||
21 | קופה/לא | dB | 42 | קלט -10dBm, 96NTSC, OMI+3.5% | |||||
22 | מנהל עסקים | dBc | 57 | ||||||
23 | CTB | dBc | 57 | ||||||
24 | תגובת תדר פלט CATV | מגהרץ | 40 ~1002 | בדיקה באות דיגיטלי | |||||
25 | מר | dB | 38 | קלט -10dBm, 96NTSC | |||||
26 | מר | dB | 34 | קלט -15dBm, 96NTSC | |||||
27 | מר | dB | 28 | קלט -20dBm, 96NTSC | |||||
פרמטר אחר | |||||||||
28 | מתח כניסה | VDC | 5V | ||||||
29 | צריכת חשמל | W | <2 | ||||||
30 | מידות (אורך x רוחב x גובה) | mm | 50× 88× 22 | ||||||
31 | משקל נקי | KG | 0.136 | לא כלול מתאם חשמל |
מקלט סיבים אופטיים מסוג SSR4040W FTTH CATV ו-SAT-IF Micro Low WDM Spec Sheet.pdf