תיאור ותכונות
רשתות FTTH (סיבים לבית) הפכו לבחירה פופולרית עבור חיבורי אינטרנט אמינים וביצועים גבוהים לבתים ועסקים קטנים. מקלט סיבי WDM אופטי מיועד באופן ספציפי לכך, עם WDM מובנה (ריבוי חלוקת אורך גל) ומחברים אופטיים SC/APC, ומבטיחים תאימות למגוון רחב של מכשירים ורשתות. מעטפת פרופיל האלומיניום הגבס מספקת ביצועי פיזור חום מעולים, והעיצוב הקטן והחמוד קל לנשיאה ולהתקנה.
מקלט סיבי WDM SSR4040W זה מספק כוח אופטי רחב (-20dBM ל- +2dBm), מה שהופך אותו למתאים לצרכי רשת גמישים. למערכת יש ליניאריות ושטחות טובים, שמשמעותם חיבור לאינטרנט מהיר ויציב. טווח התדרים שלו של 45-2400MHz הופך אותו לאידיאלי עבור משתמשי CATV ו- SAT-IF קצה, ומוסיף ערך כפתרון חד-פעמי. יתרון נוסף של רשת FTTH הוא הגנת מיגון RF (תדר רדיו) טובה, המסייעת למזעור הפרעות ומבטיחה ביצועים טובים יותר מהציוד שלך. פלט ה- RF מסוג +79DBUV לערוץ ב -3.5% OMI (קלט אפנון 22dBMV) גם מבטיח לך לקבל את חוזק האות הטוב ביותר האפשרי לחיבור האינטרנט שלך.
יתר על כן, המקלט האופטי מגיע עם אינדיקציה לאופטית אופטית ירוקה (כוח אופטי> -18dBM) ואינדיקציה לאופטית של אדום-אדום (כוח אופטי <-18dbm) שיכולים להצביע על חוזק האות ולהבטיח שהמשתמש יודע מתי יש להם חוזק אות טוב או גרוע.
אידיאלי לשימוש ביתי או קטן במשרד, העיצוב הקומפקטי של הרשת FTTH הופך את ההתקנה וההפעלה לפשוטה. המקלט האופטי מגיע גם עם מתאם חשמל ותואם היטב כבל חשמל לחיבור קל להגדרת הרשת הקיימת שלך. לסיכום, אם אתה מחפש פיתרון אמין וביצוע גבוה לצרכי הקישוריות שלך לאינטרנט, שקול רשתות FTTH. עם ה- WDM המובנה שלו, כוח אופטי רחב, ליניאריות טובה, שטוח, טווח תדרים ועיצוב קומפקטי וקל משקל, מקלט אופטי זה מספק פיתרון חד-פעמי לפתרונות הביתיים שלך או לצרכים קטנים של רשת משרדית. צרו קשר עוד היום למידע נוסף על האופן בו רשת FTTH יכולה לענות על הצרכים שלכם ולהבטיח חיבורים אמינים לשנים הבאות!
פריט מספר | יְחִידָה | תֵאוּר | הֶעָרָה | ||||||
ממשק לקוח | |||||||||
1 | מחבר RF | מחבר 75Ω "F" | |||||||
2 | מחבר אופטי (קלט) | SC/APC | סוג המחבר האופטי (צבע ירוק) | ||||||
3 | מחבר אופטי (Onput) | SC/APC | |||||||
פרמטר אופטי | |||||||||
4 | קלט כוח אופטי | DBM | 2 ~ -20 | ||||||
5 | אורך גל אופטי קלט | nm | 1310/1490/1550 | ||||||
6 | אובדן תשואה אופטי | dB | > 45 | ||||||
7 | בידוד אופטי | dB | > 32 | עובר אופטי | |||||
8 | בידוד אופטי | dB | > 20 | לשקף אופטי | |||||
9 | אובדן תוספת אופטי | dB | <0.85 | עובר אופטי | |||||
10 | הפעלת אורך גל אופטי | nm | 1550 | ||||||
11 | לעבור אורך גל אופטי | nm | 1310/1490 | לַאִינטֶרנֶט | |||||
12 | הנגישות | A/w | > 0.85 | 1310nm | |||||
A/w | > 0.85 | 1550 ננומטר | |||||||
13 | סוג סיבים אופטי | SM 9/125UM SM סיבים | |||||||
פרמטר RF | |||||||||
14 | טווח תדרים | MHz | 45-2400 | ||||||
15 | שְׁטִיחוּת | dB | ± 1 | 40-870 מגה הרץ | |||||
15 | dB | ± 2.5 | 950-2,300 מגהרץ | ||||||
16 | רמת פלט RF1 | dbuv | ≥79 | ב -1dBM קלט אופטי | |||||
16 | רמת פלט RF2 | dbuv | ≥79 | ב -1dBM קלט אופטי | |||||
18 | טווח רווח RF | dB | 20 | ||||||
19 | עכבת פלט | Ω | 75 | ||||||
20 | פלט CATV FREQ. תְגוּבָה | MHz | 40 ~ 870 | מבחן באות אנלוגי | |||||
21 | C/n | dB | 42 | -10dbm inpput, 96ntsc, OMI+3.5% | |||||
22 | CSO | DBC | 57 | ||||||
23 | CTB | DBC | 57 | ||||||
24 | פלט CATV FREQ. תְגוּבָה | MHz | 40 ~ 1002 | מבחן בסימן דיגיטלי | |||||
25 | מר | dB | 38 | -10dbm inpput, 96ntsc | |||||
26 | מר | dB | 34 | -15dbm inpput, 96ntsc | |||||
27 | מר | dB | 28 | -20dbm inpput, 96ntsc | |||||
פרמטר אחר | |||||||||
28 | מתח קלט כוח | VDC | 5V | ||||||
29 | צריכת חשמל | W | <2 | ||||||
30 | מידות (LXWXH) | mm | 50 × 88 × 22 | ||||||
31 | משקל נטו | KG | 0.136 | לא כלול מתאם כוח |
SSR4040W FTTH CATV & SAT-IF מיקרו נמוך WDM סיב אופטי מקלט אופטי.